Matières
Le procédé d'usinage chimique permet de travailler presque tous les métaux, des non-ferreux comme le cuivre et ses alliages, le nickel, mais aussi les aciers inox, le molybdène, le tungstène, l'argent et l'or, ainsi que des alliages spéciaux, anticorrosifs ou antimagnétiques comme l'Arcap,le Phinox, le Thermoperm, l'Aluchrome, etc.
MATIÈRES NORMALEMENT DISPONIBLES CHEZ CMT RICKENBACH SA POUR LA RÉALISATION DE VOS PIÈCES
Matière : | Epaisseur en mm : |
Acier 301 3/4 dur | 0.3 |
Acier 301 dur | 0.01 / 0.02 / 0.025 / 0.03 / 0.04 / 0.05 / 0.06 / 0.075 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 1 / 1.2 |
Acier 304 recuit | 0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 1 / 2 |
Acier 316L 3/4 dur | 0.102 |
Acier 316L dur | 0.15 / 0.25 / 0.4 |
Acier 316L recuit | 0.025 / 0.03 / 0.05 / 0.075 / 0.1 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.4 / 0.8 |
Acier 316Ti 1.4571 | 0.1 / 0.2 |
Acier inox 430 | 0.07 / 0.1 |
Durinox | 0.125 / 0.15 |
Duroplan | 0.1 / 0.15 / 0.2 |
Duroplan spécial | 0.127 |
Sandvik 11R51 | 0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.13 / 0.15 / 0.2 |
Matière : | Epaisseur en mm : |
Acier 1.1274 | 0.05 |
Acier H1 dur | 0.27 |
Acier H2 dur | 0.07 |
Durimphy | 0.1 |
Durnico 1/2 | 0.04 / 0.1 / 0.2 / 0.25 / 0.4 / 0.8 |
Durnico dur | 0.01 / 0.15 / 0.3 / 0.5 |
Durnico mou | 0.05 / 0.08 / 0.12 / 0.18 / 0.3 / 0.45 |
Notz 100 | 0.06 / 0.2 / 0.45 |
Notz 70 | 0.1 / 0.15 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.5 |
Sandvik 20AP | 0.07 |
Matière : | Epaisseur en mm : |
Arcap AP1C | 0.075 |
CuBe 1/2 | 0.02 / 0.08 / 0.1 / 0.15 / 0.18 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 |
CuBe dur | 0.03 / 0.04 / 0.06 / 0.07 / 0.114 / 0.12 |
Cuivre 1/2 | 0.5 |
Cuivre el. | 0.2 |
Cuivre mou | 0.1 |
CuNi | 0.2 / 0.3 / 0.5 |
CuSn 6 | 0.04 / 0.05 / 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 |
CuSn 8 | 0.05 |
Laiton | 0.05 / 0.2 / 0.25 / 0.8 |
Laiton 1/2 | 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.22 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 0.8 |
Laiton dur | 0.075 / 0.1 / 0.15 / 0.3 / 0.33 / 0.5 / 0.6 / 0.8 |
Laiton poli | 0.3 / 0.5 |
Laiton satiné | 0.3 |
Matière : | Epaisseur en mm : |
Aluminium | 1 |
Hastelloy | 0.2 |
Hi Perm 49 | 0.05 |
Molybdène | 0.1 |
N42 | 0.2 |
Nickel | 0.1 |
Titane | 0.1 / 0.2 |
Toughmet 3TS08 | 0.06 / 0.1 / 0.25 |
Tungstène | 0.1 |
CMT Rickenbach SA - Bd de la Liberté 59-61 - CH - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. +41 32 910 03 03 - info(at)cmtrickenbach(dot)com

